Mini-tube gainé PEHD de soufflage
paroi extérieure lisse et intérieure au choix lisse ou rainurée
| d | s | kg / m |
|---|---|---|
| 7 | 0,75 | 0,014 |
| 8 | 1,00 | 0,021 |
| 10 | 1,00 | 0,027 |
| 10 | 2,00 | 0,048 |
| 12 | 2,00 | 0,060 |
| 13 | 2,00 | 0,066 |
| 14 | 2,00 | 0,072 |
| 16 | 2,00 | 0,084 |
Couleur disponible: nombreuses couleurs possibles sur demande
longueur de livraison: Standard 2.500 m sur le touret en bois, autres longueur sur demande
Marquage: Impression à jet d‘encre. Différentes couleurs de bandes latérales coextrudées sont possibles pour faciliter la reconnaissance.
Fagot de micro-tubes gainés
avec gainage plastique PE
avec gainage coextrudé PE
| DE | nombre de micro-tubes dans un fagot |
|---|---|
| 7 | 3 |
| 7 | 7 |
| 7 | 10 |
| 10 | 3 |
| 10 | 5 |
| 10 | 7 |
| 12 | 3 |
| 12 | 5 |







