Kunden / Objekte
Wir produzieren und liefern deutschlandweit für:
Großhändler im Tiefbaubereich
Diverse Versorgungsunternehmen
z.B. Avacon, TEAG, verschiedene Stadtwerke
| Auftraggeber aus | Projekt | in Rohr | gelieferte Menge | Realisierung |
|---|---|---|---|---|
Stand Januar 2005 |
||||
| Frankreich | Chad Afrika | AD 40 mm | 1.182.500 m | 2001 / 2002 |
| Frankreich | Frankreich | AD 40 mm | 648.000 m | 2002 |
| AD 32 mm | 24.000 m | 2003 | ||
| AD 40 mm | 82.550 m | 2003 | ||
| AD 50 mm | 33.100 m | 2003 | ||
| AD 32 mm | 86.000 m | 2004 | ||
| AD 40 mm | 425.000 m | 2004 | ||
| AD 50 mm | 18.500 m | 2004 | ||
| AD 32 mm | 318.000 m | 2005 | ||
| AD 40 mm | 37.600 m | 2005 | ||
| AD 40 mm | 380.000 m | 2005 | ||
| AD 40 mm | 500.000 m | 2006 | ||
| Großbritannien | Skandinavien | AD 25 mm | 291.000 m | 2003 / 2004 |
| AD 32 mm | 84.000 m | 2003 / 2004 | ||
AD 40 mm |
443.000 m (als Mehrfachkonfiguration) | 2003 / 2004 | ||
| AD 50 mm | 6.000 m | 2003 / 2004 | ||
| Skandinavien | Skandinavien | AD 40 mm | 358.000 m | 2004 |
| AD 44 mm | 303.000 m | 2005 | ||
| AD 32 mm | 19.600 m | 2005 | ||
| Algerien | Algerien | AD 32 mm | 500.000 m | 2003 |
| AD 32 mm | 100.000 m | 2004 | ||
| AD 32 mm | 100.000 m | 2005 | ||
| Großbritannien | Großbritannien | AD 25 mm | 32.000 m | 2001 |
| AD 40 mm | 234.000 m | 2001 | ||
| AD 32 mm | 50.000 m | 2004 | ||
| AD 40 mm | 100.000 m (als Mehrfachkonfiguration) | 2005 | ||
| Niederlande | Dublin | AD 32 mm | 50.000 m | 2004 |
| Niederlande | Niederlande | AD 50 mm | 146.000 m | 2004 |
| AD 40 mm | 200.000 m | 2005 | ||
| Sultanat of Oman | Ruwi Oman | AD 50 mm | 24.000 m | 2004 |
| AD 50 mm | 24.000 m | 2005 | ||
| Malta | Malta | AD 50 mm | 22.000 m | 2003 |
| Lettland | Lettland | AD 40 mm | 85.000 m | 2003 |
| AD 40 mm | 50.000 m | 2004 | ||
| Spanien | Spanien | AD 32 mm | 6.000 m | 2003 |
| AD 40 mm | 10.000 m | 2003 | ||
| AD 50 mm | 7.250 m | 2003 | ||
| Schweiz | Schweiz | AD 32 mm | 48.000 m | 2003 |
| AD 32 mm | 101.000 m | 2004 | ||
| AD 40 mm | 70.000 m (als Mehrfachkonfiguration) | 2004 | ||
| AD 32 mm | 10.000 m | 2005 | ||
| AD 40 mm | 30.000 m | 2005 | ||
| AD 40 mm | 46.000 m | 2005 | ||







