Клиенты / объекты
мы производим и поставляем по Германии. Нашими клиентами являются:
предприятия оптовой торговли в области подземного строительства
предприятия снабжения, например:
Avacon (Авакон), TEAG (ТЭАГ), различныe коммунальные службы
| Заказчик | проект | трубы | поставленное кол.-во | реализация |
|---|---|---|---|---|
Stand Januar 2005 |
||||
| Франция | Чад Африка | НД 40 mm | 1.182.500 m | 2001 / 2002 |
| Франция | Франция | НД 40 mm | 648.000 m | 2002 |
| НД 32 mm | 24.000 m | 2003 | ||
| НД 40 mm | 82.550 m | 2003 | ||
| НД 50 mm | 33.100 m | 2003 | ||
| НД 32 mm | 86.000 m | 2004 | ||
| НД 40 mm | 425.000 m | 2004 | ||
| НД 50 mm | 18.500 m | 2004 | ||
| НД 32 mm | 318.000 m | 2005 | ||
| НД 40 mm | 37.600 m | 2005 | ||
| НД 40 mm | 380.000 m | 2005 | ||
| НД 40 mm | 500.000 m | 2006 | ||
| Великобритания | Скандинавия | НД 25 mm | 291.000 m | 2003 / 2004 |
| НД 32 mm | 84.000 m | 2003 / 2004 | ||
НД 40 mm |
443.000 m (многократная конфигурация) | 2003 / 2004 | ||
| НД 50 mm | 6.000 m | 2003 / 2004 | ||
| Скандинавия | Скандинавия | НД 40 mm | 358.000 m | 2004 |
| НД 44 mm | 303.000 m | 2005 | ||
| НД 32 mm | 19.600 m | 2005 | ||
| Алжир | Алжир | НД 32 mm | 500.000 m | 2003 |
| НД 32 mm | 100.000 m | 2004 | ||
| НД 32 mm | 100.000 m | 2005 | ||
| Великобритания | Великобритания | НД 25 mm | 32.000 m | 2001 |
| НД 40 mm | 234.000 m | 2001 | ||
| НД 32 mm | 50.000 m | 2004 | ||
| НД 40 mm | 100.000 m (многократная конфигурация) | 2005 | ||
| Нидерланды | Дублин | НД 32 mm | 50.000 m | 2004 |
| Нидерланды | Нидерланды | НД 50 mm | 146.000 m | 2004 |
| НД 40 mm | 200.000 m | 2005 | ||
| Оман | Руви Оман | НД 50 mm | 24.000 m | 2004 |
| НД 50 mm | 24.000 m | 2005 | ||
| Мальта | Мальта | НД 50 mm | 22.000 m | 2003 |
| Латвия | Латвия | НД 40 mm | 85.000 m | 2003 |
| НД 40 mm | 50.000 m | 2004 | ||
| Испания | Испания | НД 32 mm | 6.000 m | 2003 |
| НД 40 mm | 10.000 m | 2003 | ||
| НД 50 mm | 7.250 m | 2003 | ||
| Швейцария | Швейцария | НД 32 mm | 48.000 m | 2003 |
| НД 32 mm | 101.000 m | 2004 | ||
| НД 40 mm | 70.000 m (многократная конфигурация) | 2004 | ||
| НД 32 mm | 10.000 m | 2005 | ||
| НД 40 mm | 30.000 m | 2005 | ||
| НД 40 mm | 46.000 m | 2005 | ||







